児童数
令和8年度 児童数 (4月13日現在)
| 学級 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 1年1組 | 12 | 14 | 26 |
| 1年2組 | 13 | 13 | 26 |
| 学年計 | 25 | 27 | 52 |
| 2年1組 | 9 | 15 | 24 |
| 2年2組 | 10 | 15 | 25 |
| 2年3組 | 9 | 16 | 25 |
| 学年計 | 28 | 46 | 74 |
| 3年1組 | 20 | 14 | 34 |
| 3年2組 | 19 | 14 | 33 |
| 学年計 | 39 | 28 | 67 |
| 4年1組 | 14 | 15 | 29 |
| 4年2組 | 15 | 14 | 29 |
| 学年計 | 29 | 29 | 58 |
| 5年1組 | 17 | 12 | 29 |
| 5年2組 | 16 | 13 | 29 |
| 学年計 | 33 | 25 | 58 |
| 6年1組 | 16 | 14 | 30 |
| 6年2組 | 17 | 14 | 31 |
| 学年計 | 33 | 28 | 61 |
| 総計 | 187 | 183 | 370 |
